Консультативный прием
Код | Описание услуги | Стоимость |
---|---|---|
КП1 | Прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопе, доктора мед.-тех наук, кандидата медицинских наук (в часы работы зав. отделением) с выдачей заключения на руки ** | 2000 руб. |
КП2 | Прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда с выдачей заключения на руки* | 1500 руб. |
КП3 | Повторный прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда зав. отделением травматологии, кандидата медицинских наук (в часы работы зав. отделением) | 1000 руб. |
КП4 | Повторный прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда | 750 руб. |
КП5 | Прием, осмотр и консультация врача-травматолога-ортопеда на дому*, ** | От 3000 руб. За пределы г. Волгограда цена договорная |
*Стоимость всех услуг, предоставляемых в ночное время и в официальные государственные праздничные дни, указанные в ст. 112 ТК РФ с 22.00. до 06.00. увеличивается на 30%
** Осуществляется по предварительной записи
Диагностика
Код | Описание услуги | Стоимость |
---|---|---|
Д1 | Рентгенография (1 проекция) | 700 руб. |
Д2 | Рентгенография (обзорная) | 800 руб. |
Д3 | УЗИ мягких тканей | 600 руб. |
Д4 | УЗИ крупных суставов | 700 руб. |
Д5 | Рентгенокинематография (1 сегмент) | 1500 руб. |
Д6 | ЭКГ | 350 руб. |
Примечание: Стоимость всех услуг, предоставляемых в ночное время и в официальные государственные праздничные дни, указанные в ст. 112 ТК РФ увеличивается на 30%
Амбулаторные услуги
Код | Описание услуги | Стоимость |
---|---|---|
АС1 | ПХО малая | 1600 руб. |
АС2 | ПХО большая | 3000 руб. |
АС3 | Наложение пластырных швов | 800 руб. |
АС4 | Наложение простой гипсовой повязки малой | 2000 руб. |
АС5 | Наложение простой гипсовой повязки средней, большой | От 4500 руб. |
АС6 | Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки малой | От 5000 руб. |
АС7 | Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки средней | От 6500 руб. |
АС8 | Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки большой | От 7000 руб. |
АС9 | Снятие простой гипсовой повязки | 1000 руб. |
АС10 | Снятие целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки | 1500 руб. |
АС11 | Повторная перевязка и/или наложение повязок | 600 руб. |
АС12 | Репозиция 1-ой ст. сложности, проводится при смещении одной кости или при свежем (до 12 ч.) стабильном переломе | 4000 руб. |
АС13 | Репозиция 2-ой ст. сложности, проводится при смещении двух костей или при оскольчатых и не стабильных переломах одной кости; при повторных смещениях в гипсе | от 5000 руб. |
АС14 | Вправление вывихов 1-ой ст. сложности (свежие (до 12 ч.) подвывихи и вывихи фаланг) | 3000 руб. |
АС15 | Вправление вывихов 2-ой ст. сложности (свежие вывихи (до 12 ч.) крупных суставов) | 5000 руб. |
АС16 | Вправление вывихов 3-ей ст. сложности: застарелые вывихи (более 12 ч.) или переломо-вывихи или открытые вывихи или осложненные вывихи | от 7000 руб. |
АС17 | Удаление инородных тел 1-ой ст. сложности, одно инородное тело из поверхностных тканей | 2500 руб. |
АС18 | Удаление инородных тел 2-ой ст. сложности, одно и более инородных тел из глубже лежащих тканей | от 5000 руб. |
АС19 | Пункция сустава | 1000 руб. |
АС20 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1500 руб. |
АС21 | Блокада с введение противовоспалительных препаратов околосуставные, мягких тканей | 2000 руб. |
АС22 | Блокада с введение противовоспалительных препаратов паравертебральные, внутрисуставные | 2500 руб. |
АС23 | В/м инъекция | 300 руб. |
АС24 | В/в инъекция | 400 руб. |
АС25 | Инфузионная терапия (сеанс, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1200 руб. |
АС26 | Экспертиза временной нетрудоспособности, с выдачей листка временной нетрудоспособности или «студенческой» справки | 1500 руб. |
Примечание: Стоимость всех услуг, предоставляемых в ночное время и в официальные государственные праздничные дни, указанные в ст. 112 ТК РФ увеличивается на 30%
Услуги в условиях стационара
Код | Описание услуги | Стоимость |
---|---|---|
СУ1 | Диагностическая артроскопия коленного сустава | 25000 руб. |
СУ2 | Артроскопическое лечение повреждения Банкарта | 95000 руб. |
СУ3 | Артроскопическая субакромиальная декомпрессия | 53000 руб. |
СУ4.1 | Артроскопический шов вращательной манжеты | от 95000 руб. |
СУ4.2 | Тенодез бицепса | От 56000 руб. |
СУ5 | Предоперационная подготовка в условиях стационара | 2700 руб. |
СУ6.1 | Диагностическая артроскопия коленного сустава | 25000 руб. |
СУ6.2 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава I категории сложности | 35000 руб. |
СУ6.3 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава II категории сложности | 52000 руб. |
СУ7 | Пластика передней крестообразной связки по BTB методике (титановый фиксатор) | 95000 руб. |
СУ8 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава с пластикой передней крестообразной связки по BTB методике (биоадсорбируемый материал) | от 110000 руб. |
СУ9 | Пластика задней крестообразной связки | 160000 руб. |
СУ10 | Шов мениска | от 50000 руб. |
СУ11.1 | Накостный остеосинтез I категории сложности** | 15000 руб. |
СУ11.2 | Накостный остеосинтез II категории сложности* | 27500 руб. |
СУ11.3 | Накостный остеосинтез III категории сложности* | 65000 руб. |
СУ11.4 | Накостный остеосинтез IV категории сложности* | От 80000 руб. |
СУ12.1 | Внутрикостный остеосинтез I категории сложности | 25000 руб. |
СУ12.2 | Внутрикостный остеосинтез II категории сложности | 60000 руб. |
СУ12.3 | Внутрикостный остеосинтез III категории сложности | от 85000 руб. |
СУ13.1 | Наложение аппарата Илизарова I категории сложности | 30000 руб. |
СУ13.2 | Наложение аппарата Илизарова II категории сложности | От 70000 руб. |
СУ13.3 | Программное сопровождение дистракционного режима в аппарате Илизарова | От 25000 руб. |
СУ14 | Оперативное лечение привычного вывиха плеча | 40000 руб. |
СУ15 | Оперативное лечение привычного вывиха надколенника | 40000 - 65000 руб. |
СУ16 | Оперативное лечение разрыва акромиально-ключичного сочленения | 35000 руб. |
СУ17 | Оперативное лечение поперечного плоскостопия | 37000 руб. |
СУ18 | Иссечение гигром суставов | От 5000 руб. |
СУ19.1 | Иссечение ладонного апоневроза I категории сложности | 17000 руб. |
СУ19.2 | Иссечение ладонного апоневроза II категории сложности | 30000 руб. |
СУ20.1 | Шов сухожилий I категории сложности | 12000 руб. |
СУ20.2 | Шов сухожилий II категории сложности | 27000 руб. |
СУ21.1 | Пластика сухожилий I категории сложности | 25000 руб. |
СУ21.2 | Пластика сухожилий II категории сложности | От 45000 руб. |
СУ22.1 | Эндопротезирование тазобедренного сустава** | 42000 руб. |
СУ22.2 | Эндопротезирование тазобедренного сустава | От 47000 руб. |
СУ23.1 | Эндопротезирование коленного сустава** | 47000 руб. |
СУ23.2 | Эндопротезирование коленного сустава ревизионное** | От 57000 руб. |
Операции 1 категории сложности | ||
СУ24.1 | Удаление доброкачественных опухолей | 10000 руб. |
СУ24.2 | Декомпрессия карпального канала кисти | 12000 руб. |
СУ24.3 | Декомпрессия кольцевидной связки, лечение «щелкающего пальца» | 9000 руб. |
СУ24.4 | Удаление металлоконструкции (спиц, штифтов, пластин, винтов) | 15000 руб. |
СУ24.5 | Удаление спиц после металлоостеосинтеза костей кисти, ключицы | 10000 руб. |
СУ24.6 | Удаление инородных тел из мягких тканей | 3000 руб. |
СУ24.7 | Иссечение околосуставных образований | 12000 руб. |
СУ24.8 | Вправление вывиха сустава | 5700 руб. |
СУ24.9 | Удаление дистракционного аппарата | 10000 руб. |
Операции 2 категории сложности | ||
СУ25.1 | Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена | 17000 руб. |
СУ25.2 | Малоинвазивная игольная апоневротомия | 24500 руб. |
СУ25.3 | Апоневротомия при болезни Леддерхозе (подошвенный фиброматоз) | 25500 руб. |
СУ25.4 | Первичный шов сухожилия (1 сегмент) | 19500 руб. |
СУ25.5 | Первичный шов сухожилия (более 1 сегмента) | 26500 руб. |
СУ25.6 | 1 этап тендопластики (1 сегмент) | 12000 руб. |
СУ25.7 | 1 этап тендопластики (более 1 сегмента) | 18000 руб. |
СУ25.8 | 2 этап тендопластики (1 сегмент) | 19500 руб. |
СУ25.9 | 2 этап тендопластики (более 1 сегмента) | 27000 руб. |
СУ26.1 | Освобождение сухожилия от рубцов и сращений (тенолиз) | 21500 руб. |
СУ26.2 | Рефиксация сухожилия на верхней и нижней конечности | 24500 руб. |
СУ26.3 | Транспозиция сухожилия | 22500 руб. |
СУ26.4 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 11000 руб. |
СУ26.5 | Удаление гигромы кисти или области лучезапястного сустава | 12000 руб. |
СУ26.6 | Открытая репозиция, металлоостеосинтез костей кисти спицами | 15000 руб. |
СУ26.7 | Операции при сухожильном ганглии | 12000 руб. |
СУ26.8 | Операция при бурсите локтевого сустава | 12000 руб. |
СУ26.9 | Удаление тофусов при подагрическом артрите за ед. | 3000 руб. |
СУ27.1 | Восстановление кольцевидных, коллатеральных связок пальцев кисти восстановление мышцы и сухожилия | 28000 руб. |
СУ27.2 | Вскрытие карпального канала эндоскопически | 23500 руб. |
СУ27.3 | Дерматомная кожная аутопластика | 17500 руб. |
СУ27.4 | Установка дистракционного аппарата на кисть (без расходных материалов) | 23000 руб. |
СУ27.5 | Шов нерва | 25000 руб. |
СУ27.6 | Освобождение нерва от рубцов и сращений (невролиз) | 21500 руб. |
Операции 3 категории сложности | ||
СУ28.1 | Открытая репозиция, остеосинтез костей кисти, пальцев пластиной, винтами (без стоимости конструкции) | 25000 руб. |
СУ28.2 | Артродез кистевого сустава | 32500 руб. |
СУ28.3 | Артродез костей запястья | 28500 руб. |
СУ28.4 | Артродез межфаланговых суставов (1 сегмент) | 21500 руб. |
СУ28.5 | Артродез межфаланговых суставов (более 1 сегмента) | 26500 руб. |
СУ28.6 | Восстановление связок запястья, триангулярно-фиброзного комплекса артроскопически | 32500 руб. |
СУ28.7 | Восстановление связок запястья, триангулярно-фиброзного комплекса открыто | 25500 руб. |
СУ28.8 | Металлоостеосинтез ладьевидной кости | 26500 руб. |
СУ28.9 | Металлоостеосинтез ладьевидной кости с несвободным кровоснабжаемым костным блоком | 33500 руб. |
СУ29.1 | Несвободная кожная пластика на кисти при закрытии кожных дефектов | - руб. |
СУ29.2 | Несвободная пластика комплексом тканей глубоких дефектов тканей верхних и нижних конечностей | - руб. |
СУ29.3 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | - руб. |
Операции 4 категории сложности | ||
СУ30.1 | Открытая репозиция, остеосинтез костей кисти, пальцев пластиной, винтами (без стоимости конструкции) | 88000 руб. |
СУ30.2 | Эндопротезирование межфалангового сустава кисти (керамический эндопротез) | 85000 руб. |
СУ30.3 | Эндопротезирование первого запястно-пястного сустава (керамический эндопротез) | 85000 руб. |
СУ30.4 | Гемипротез первого запястно-пястного сустава (керамический эндопротез) | 70000 руб. |
СУ30.5 | Эндопротезирование лучезапястного сустава (керамический эндопротез) | 109000 руб. |
СУ30.6 | Эндопротез головки лучевой кости (керамический) | 84000 руб. |
СУ30.7 | Эндопротез головки локтевой кости (керамический) | 84000 руб. |
СУ30.8 | эндопротез плюснефалангового сустава стопы(керамический) | 88000 руб. |
Примечание: Стоимость всех услуг, предоставляемых в ночное время и в официальные государственные праздничные дни, указанные в ст. 112 ТК РФ увеличивается на 30%
* При использовании фиксаторов отечественного производства.
** без учета стоимости эндопротеза.